links
Algemeen Activiteiten Bestuur Leden Kledij Inschrijven Reglement Foto's Verslagen Persberichten Links Geschiedenis Oude Foto's
   
Tussenstand Clubkampioenschap 2011:  
# Naam
1 VAN DE CASTEELE Raf 108 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 3 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
  VAN MELKEBEKE Alain 108 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 3 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
  VERLIEFDE Ann 108 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 3 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 COEN Richard 96 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 0 6 3 0 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3
  IEMANTS Stefaan 96 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 3 0 3 6 3 3 3 3 3 3 0 0 3 0 3 3 3 3 3
6 WIJNENDAELE Paul 95 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 3 0 0 6 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 0 2 3
7 DAEM Danny 94 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 6 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3
8 DE LANGE Armand 93 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 6 3 3 3 6 3 3 3 3 0 3 0 3 3 0 0 3 3 3 3
9 DE LANGE Ronny 90 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 3 3 3 6 0 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 3 3
  VANDERREYDT Adinda 90 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 0 3 3 6 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 0 3 3 3
11 SOLEME Fernand 89 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 2 3 0 3 6 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 0
12 UYTTERSPORT Wim 87 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 6 3 0 0 3 3 3 3 3 0 3 0 3 3 3 3 3 0 3 3
13 VAN DURME Stefaan 83 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 6 3 0 3 0 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3
14 VAN DE SIJPE Camiel 82 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 0 6 3 0 1 0 3 3 3 3 3 3 0 0 3 3 0 3 3 3 3
15 DAEM Mario 81 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 3 0 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3 0 0 3 3 0 3 3
  MASALA Giovanni 81 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 3 0 3 6 3 0 0 0 3 3 0 3 0 0 0 3 0 3 3
  TIREZ Didier 81 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 3 3 3 6 3 3 3 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
  VAN DORPE Patrick 81 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 0 3 3 3 3 0 0 0 3 3 3 3 3 0 3 3
19 DE PREZ Marc 75 3 3 0 3 3 0 3 3 3 3 3 0 3 3 6 3 0 0 0 3 3 3 0 0 3 0 0 3 3 3 3 3 3 3
  GOOSSENS Gert 75 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 3 3 0 6 3 0 0 3 3 0 0 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 3 0
21 LAUWEREYS Dirk 74 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 0 3 0 2 0 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 0 0 3 3 3
22 MISEREZ Antoine 73 3 3 3 3 3 3 3 3 0 2 3 0 3 2 6 3 3 0 6 0 0 3 3 0 3 0 0 3 0 3 0 0 3 3
23 REYNS Johny 72 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 0 0 0 0 6 3 3 0 3 3 3 0 3 0 0 3 0 0 3 3
  VAN HUFFELEN Joeri 72 3 3 3 3 3 0 3 0 3 3 3 3 3 3 6 3 0 3 0 3 0 0 0 3 3 0 3 3 3 3 3 0 0 0
  VERLIEFDE Johan 72 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 6 3 0 0 6 3 0 0 0 0 3 0 0 3 0 3 0 0 3 3
26 BEERENS Walter 71 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 6 3 0 0 0 3 3 0 0 0 3 0 0 3 3 3 2 0 3 3
27 DE BACKER Fons 70 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 0 0 0 3 0 3 6 0 3 3 0 3 3 0 0 3 3 3 3 0 0 0
28 VAN DE CASTEELE Mario 69 3 3 3 3 0 0 3 0 3 3 0 0 0 3 6 3 0 3 6 3 0 0 3 3 3 0 3 0 3 3 0 3 0 3
29 DAEM Michaël 66 0 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 0 6 3 0 0 0 0 3 3 3 3 3 0 3 0 0 0 0 0 3 3
  DAEM Roger 66 3 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 0 3 0 0 0 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 3 3 0 3 3
  FACKAERT Gilbert 66 3 3 3 3 0 0 3 3 0 3 3 3 3 3 6 3 0 0 3 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 3 3 3 0 3
  VAN CAUSBROECK Bart 66 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 6 0 0 0 3 0 3 0 0 3 3 0 0 3 0 3 0 3 3 0
33 DE CLIPPELEER Andy 63 3 3 3 0 3 0 3 3 3 0 3 0 3 3 0 0 0 3 3 3 3 3 0 0 3 0 3 3 3 0 3 0 3 0
34 HAELTERMAN Julien 61 3 3 3 3 2 0 0 2 3 3 0 3 0 3 6 3 0 3 6 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3
35 WIJNENDAELE André 60 3 3 3 3 3 3 0 0 0 3 3 0 3 3 6 0 0 3 0 3 3 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3
36 VANDE CASTEELE Paul 57 3 3 3 3 3 0 0 0 3 3 3 0 3 3 6 0 0 0 6 0 0 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3
  VERHECKEN Maurice 57 3 3 3 0 3 0 3 3 3 3 3 3 0 3 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 3 0 0 3 0 3 3 0 3 0
38 VAN DELSEN Kris 56 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 3 3 2 0 0 0 0 0 3 0 3 3 3 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0
39 FERMON Peter 54 3 3 0 3 0 3 3 3 0 3 3 3 3 0 0 0 0 0 6 3 3 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0
40 VAN DURME Kimberley 53 0 3 3 2 3 0 3 3 3 3 0 3 3 0 0 3 0 0 0 3 3 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 3 3
41 MATTHIJS Kris 52 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 DANCKAERT Dirk 51 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0
  DE CORTE Roger 51 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3
  KNOCKAERT Arne 51 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 3 0 0 3 3
  MONSAERT Marc 51 3 0 0 3 3 0 0 0 3 3 0 3 3 3 6 3 0 3 0 3 3 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  VERBRAEKEL Danny 51 0 3 3 0 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 0 0 0 3 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 3
47 DE BUYST Marc 48 3 3 0 3 3 0 0 0 3 3 3 3 3 3 0 3 0 3 0 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  SCHAMELHOUT Marnick 48 3 3 3 0 3 0 3 0 3 0 3 3 0 0 6 3 0 0 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 3
49 DE LANGE Stijn 46 3 0 3 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0 3 3
  VERSTEELS Stefaan 46 3 3 3 0 3 0 3 3 3 3 3 2 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
51 VAN DE VIJVER Filip 45 3 3 0 3 0 3 0 3 3 0 3 3 3 3 0 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0
52 HAUTMAN Jurgen 42 3 3 3 3 3 0 3 0 3 3 0 0 3 3 0 3 0 0 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 DE COKER Willy 40 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 0 0 0 3 0 0 3 3 3 0 0 3 3 0 0 1 3 3 3 0 0 0
54 SCHOUPPE Julien 39 3 3 3 3 3 0 3 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0
55 ANTHEUNIS Jo 38 0 3 2 0 2 3 0 3 2 2 0 0 2 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 2 0 0 0 3
  BRACKEVA Jean-Paul 38 0 0 3 2 3 3 3 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3
57 BRUSSELMAN Andy 36 0 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  VANSTEENBRUGGE Luc 36 3 3 3 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 0 3 3 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 SONCK Noël 34 3 3 3 3 2 3 3 0 2 0 2 3 2 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 DAEM Thierry 33 0 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  DE SCHRYVER Eddy 33 3 3 3 0 3 0 3 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  PIRON Jo 33 3 3 3 3 3 0 3 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  VAN DAMME Mike 33 3 3 3 3 3 0 3 3 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 DERUYCK Jochen 31 3 3 0 3 0 3 3 0 0 3 0 3 0 0 1 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 DE SMAELE Ivan 30 3 0 3 3 0 0 0 2 3 3 0 3 0 0 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 DE PELECYN Rob 29 0 3 3 3 3 0 3 0 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
67 DE PELECYN Tom 27 3 3 3 3 3 0 3 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  DE SCHRYVER Cédric 27 3 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  VERMASSEN Herman 27 3 3 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
70 DE MEZEL Koen 24 3 3 3 3 0 0 3 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  EECKHOUT Kurt 24 3 3 0 0 0 3 0 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 BAEYENS Patrick 19 0 2 2 2 0 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0
73 VAN MOL Aurelie 18 3 3 3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  VAN MOL Jean-Claude 18 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 DE VUYST Stefan 15 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 VAN DEN DRIESSCHE Martin 14 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 VAN DELSEN Frans 12 3 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 DE PAEPE Nicolas 7 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 VERLIEFDE Ruben 6 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 SCHOUPPE Victor 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  VAN LIEDEKERKE Noël 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 VAN STUYVENDAEL Gunther 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 
   
Volgers:  
# Naam
1 DIEPENDAELE Michel 96 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 3 0 3 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 VAN DRIESSCHE Georges 87 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 0 3 6 0 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 2 0 0 3
3 VAN WIJNENDAELE Nestor 84 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 6 3 0 3 6 0 3 0 0 0 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3
4 VAN AELBROUCK Roger 66 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3 3 3 0 3 3
5 HERREGODTS Philippe 52 3 3 3 3 3 0 3 0 3 3 3 0 0 0 6 3 0 0 0 0 3 0 0 0 3 1 3 0 0 0 0 0 3 3
6 DAEM Bob 12 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

© Jakob Merchiers